| おかげさまで、投票数が100を超えました。 途中経過集計しました。 |
||
| 1位 | 真珠の耳飾りの少女 | 20票 |
| 2位 | デルフトの眺望 | 12票 |
| 3位 | 牛乳を注ぐ女 | 10票 |
| 4位 | 水差しを持つ女 | 6票 |
| 5位 | 窓辺で手紙を読む女 | 5票 |
| ゞ | 小路 | ゞ |
| ゞ | レースを編む女 | ゞ |
| ゞ | 絵画芸術 | ゞ |
| 9位 | 少女 | 4票 |
| 10位 | 聖女プラクセデス | 3票 |
| ゞ | 手紙を書く女 | ゞ |
| ゞ | 真珠の首飾りの少女 | ゞ |
| ゞ | 地理学者 | ゞ |
| ゞ | 眠る女 | ゞ |
| 15位 | 二人の紳士と女 | 2票 |
| ゞ | 天秤を持つ女 | ゞ |
| ゞ | 手紙を読む青衣の女 | ゞ |
| 18位 | ディアナとニンフたち | 1票 |
| ゞ | ギターを弾く女 | ゞ |
| ゞ | 赤い帽子の女 | ゞ |
| ゞ | 合奏 | ゞ |
| ゞ | 恋文 | ゞ |
| ゞ | 稽古の中断 | ゞ |
| ゞ | 音楽のレッスン | ゞ |
| これからも宜しくお願い致します。 投票場 | ||
| 投票数がおかげさまで300を超えました。 途中経過集計発表します。 |
| 1位 | 牛乳を注ぐ女 | 53票 |
| 2位 | 真珠の耳飾りの少女 | 51票 |
| 3位 | 真珠の首飾りの少女 | 42票 |
| 4位 | デルフトの眺望 | 27票 |
| 5位 | 絵画芸術 | 18票 |
| 6位 | 水差しを持つ女 | 13票 |
| 7位 | レースを編む女 | 9票 |
| ゞ | 地理学者 | ゞ |
| 9位 | 天秤を持つ女 | 8票 |
| 10位 | 窓辺で手紙を読む女 | 7票 |
| ゞ | 少女 | ゞ |
| ゞ | 女と召使 | ゞ |
| 13位 | 二人の紳士と女 | 6票 |
| ゞ | 手紙?書く女 | ゞ |
| 15位 | 眠る女 | 5票 |
| ゞ | 小路 | ゞ |
| 17位 | 恋文 | 3票 |
| ゞ | 赤い帽子の女 | ゞ |
| ゞ | 聖女プラクセデス | ゞ |
| 20位 | 信仰の寓意 | 2票 |
| ゞ | 手紙を読む青衣の女 | ゞ |
| ゞ | 合奏 | ゞ |
| ゞ | マリアとマルタの家のキリスト | ゞ |
| ゞ | 兵士と笑う女 | ゞ |
| 25位 | ギターを弾く女 | 1票 |
| ゞ | 紳士とワインを飲む女 | ゞ |
| ゞ | 稽古の中断 | ゞ |
| ゞ | 音楽のレッスン | ゞ |
| ゞ | 天文学者 | ゞ |
| ゞ | 窓辺でリュートを弾く女 | ゞ |
| ゞ | ディアナとニンフたち | ゞ |
| ゞ | 手紙を書く女と召使 | ゞ |
| 投票数がおかげさまで200を超えました。 途中経過集計を発表します。 |
| 1位 | 牛乳を注ぐ女 | 36票 |
| 2位 | 真珠の首飾りの少女 | 32票 |
| 3位 | 真珠の耳飾りの少女 | 30票 |
| 4位 | デルフトの眺望 | 20票 |
| 5位 | 絵画芸術 | 12票 |
| 6位 | 水差しを持つ女 | 8票 |
| 7位 | レースを編む女 | 7票 |
| 8位 | 少女 | 6票 |
| 9位 | 眠る女 | 5票 |
| ゞ | 窓辺で手紙を読む女 | ゞ |
| ゞ | 小路 | ゞ |
| 12位 | 天秤を持つ女 | 4票 |
| ゞ | 手紙を 書く女 | ゞ |
| 14位 | 聖女プラクセデス | 3票 |
| ゞ | 地理学者 | ゞ |
| ゞ | 恋文 | ゞ |
| 17位 | マリアとマルタの家のキリスト | 2票 |
| ゞ | 赤い帽子の女 | ゞ |
| ゞ | 兵士と笑う女 | ゞ |
| ゞ | 二人の紳士と女 | ゞ |
| ゞ | 手紙を読む青衣の女 | ゞ |
| 22位 | 信仰の寓意 | 1票 |
| ゞ | 手紙を書く女と召使 | ゞ |
| ゞ | ディアナとニンフたち | ゞ |
| ゞ | ギターを弾く女 | ゞ |
| ゞ | 合奏 | ゞ |
| ゞ | 稽古の中断 | ゞ |
| ゞ | 音楽のレッスン | ゞ |
| 投票数がおかげさまで400を超えました。 途中経過集計発表します。 |
| 1位 | 牛乳を注ぐ女 | 85票 |
| 2位 | 真珠の耳飾りの少女 | 77票 |
| 3位 | 真珠の首飾りの少女 | 42票 |
| 4位 | デルフトの眺望 | 37票 |
| 5位 | 絵画芸術 | 21票 |
| 6位 | 水差しを持つ女 | 15票 |
| 7位 | 天秤を持つ女 | 12票 |
| 8位 |
レースを編む女 | 11票 |
| ゞ | 地理学者 | ゞ |
| 10位 | 女と召使 | 7票 |
| 11位 | 二人の紳士と女 | ゞ |
| ゞ | 窓辺で手紙を読む女 | ゞ |
| ゞ | 小路 | 6票 |
| ゞ | 手紙を書く女 | ゞ |
| 15位 | 少女 | 5票 |
| 16位 | 眠る女 | ゞ |
| 17位 | 信仰の寓意 | 3票 |
| ゞ | 手紙を読む青衣の女 | ゞ |
| ゞ | 赤い帽子の女 | ゞ |
| ゞ | 恋文 | ゞ |
| ゞ | 聖女プラクセデス | ゞ |
| 22位 | 稽古の中断 | 2票 |
| ゞ | 合奏 | ゞ |
| ゞ | マリアとマルタの家のキリスト | ゞ |
| ゞ | 兵士と笑う女 | ゞ |
| 26位 | 紳士とワインを飲む女 | 1票 |
| ゞ | 天文学者 | ゞ |
| ゞ | 窓辺でリュートを弾く女 | ゞ |
| ゞ | 手紙を書く女と召使 | ゞ |
| ゞ | ディアナとニンフたち | ゞ |
| ゞ | ギターを弾く女 | ゞ |
| ゞ | 音楽のレッスン | ゞ |
| 投票数がおかげさまで500を超えました。 途中経過集計発表します。 |
| 1位 | 牛乳を注ぐ女 | 100票 |
| 2位 | 真珠の耳飾りの少女 | 99票 |
| 3位 | デルフトの眺望 | 44票 |
| 4位 | 真珠の首飾りの少女 | 43票 |
| 5位 | 絵画芸術 | 38票 |
| 6位 | 水差しを持つ女 | 25票 |
| 7位 | 小路 | 19票 |
| 8位 |
天秤を持つ女 | 16票 |
| 9位 | 地理学者 | 15票 |
| 10位 | レースを編む女 | 12票 |
| 11位 | 窓辺で手紙を読む女 | 11票 |
| ゞ | 女と召使 | ゞ |
| 13位 | 少女 | 9票 |
| ゞ | 手紙を書く女 | ゞ |
| ゞ | 二人の紳士と女 | ゞ |
| 16位 | 眠る女 | 5票 |
| 17位 | 聖女プラクセデス | 4票 |
| 18位 | 信仰の寓意 | 3票 |
| ゞ | 赤い帽子の女 | ゞ |
| ゞ | 恋文 | ゞ |
| ゞ | 手紙を読む青衣の女 | ゞ |
| 22位 | 稽古の中断 | 2票 |
| ゞ | 合奏 | ゞ |
| ゞ | マリアとマルタの家のキリスト | ゞ |
| ゞ | 兵士と笑う女 | ゞ |
| ゞ | ディアナとニンフたち | ゞ |
| ゞ | 手紙を書く女と召使 | ゞ |
| 28位 | 窓辺でリュートを弾く女 | 1票 |
| ゞ | 紳士とワインを飲む女 | ゞ |
| ゞ | 天文学者 | ゞ |
| ゞ | ギターを弾く女 | ゞ |
| ゞ | 音楽のレッスン | ゞ |
| ゞ | ヴァージナルの前に座る女 | ゞ |
| ゞ | 取り持ち女 | ゞ |
おかげさまで、投票数が600を超えました。
こちらでその結果を発表しています。
これまでの100単位の結果は
このページの↓にまとめてあります。